Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 31.08.2026 | Heute 01.09.2026 | Heute 01.09.2026 | ||
n.d. / n.d. | 05:00:00 | 143 | (+9) | 135 | (-8) | -- |
| 07:00:00 | 142 | (+8) | 135 | (-7) | -- | |
| 13:00:00 | 137 | (±0) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | 135 | (-4) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |



